Topas Z - Monroe Cup 2020 Samstag
Group A
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cafe Bistro Salona | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Fra Mladen Hrkac Kocerin Siroki | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
3 | Club Monroe | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Cafe Bar Gecko | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group B
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibis Hotel | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
2 | Top one Futsal Mepox | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3 | Hrvatski Dom Bad Ischl | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | Club Monroe 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Group C
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNK Brotnjo Citluk | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | SCATEO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | MNK Futsal Ljubuski | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | C-Doru | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Group D
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restaurant Alte Wache | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | Mepox Zepce | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Hrvati Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | Croatia Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group E
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandäcker Restaurant Vulic | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | Galabau Marjanovic | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | FK Sarajevo | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Tipico Sportwetten | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group F
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boban Rajovic | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | Restaurant Letzte Instanz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | LIVE Brandschutzmontage | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Indigo Cafe Bar | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group G
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebäudereinigung Eljuga | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Croatia Stuttgart 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | Dejini ucenici | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Dica Dalmacije | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group H
Rang | Mannschaften | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart Getränke | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | Autowerkstatt Ljubicic | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3 | City Zapresic | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Team Waldblick | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Bei Punktegleichheit entscheidet die Tordifferenz, bei gleicher Tordifferenz entscheiden die mehr erzielten Tore.
Bei Punkt- und Torgleichheit entscheidet direkter Vergleich.
Und zuletzt entscheidet das 6m Schießen über die Platzierung.